Borussia Mgladbach, Gladbach, 91.75, 16.png
Stadion im Borussia-Park, 54067,
-----------------
Marc-Andre terStegen, TW92, 11000000, 0, 1379.jpg
Alvaro Dominguez, AB89, 10000000, 1, 4778.jpg
Martin Stranzl, AB80, 2500000, 14, 1389.jpg
Roel Brouwers, AB81, 1750000, 8, 1384.jpg
Oscar Wendt, AB85, 3000000, 23, 1385.jpg
Tony Jantschke, AB90, 4500000, 0, 1386.jpg
Havard Nordtveit, DM90, 8000000, 25, 1397.jpg
Christoph Kramer, DM91, 1500000, 0, 1969.jpg
Granit Xhaka, MI92, 7500000, 13, 3737.jpg
Juan Arango, MI80, 3000000, 73, 1398.jpg
Patrick Herrmann, MI91, 9500000, 0, 1392.jpg
Amin Younes, MI93, 1500000, 0, 13623.jpg
Max Kruse, OM88, 7000000, 0, 1912.jpg
Raffael, OM85, 6000000, 59, 1417.jpg
Lukas Rupp, OM91, 1500000, 0, 1393.jpg
Branimir Hrgota, ST93, 1000000, 23, 22229.jpg
Luuk deJong, ST90, 10000000, 8, 6623.jpg
Peniel Mlapa, ST91, 2500000, 0, 1124.jpg
